සමෘද්ධි සහනාධාර වැඩසටහන - (2018 ජුනි 30ට ප්රගතිය)
| සමෘද්ධි කලාපය | රු.3500/- | රු.2500/- | රු.1500/- | රු.420/- | මුළු ප්රතිලාභීන් |
| බෙන්තොට කලාපය | 414 | 181 | 348 | 92 | 1035 |
| කයිකාවල කලාපය | 453 | 183 | 258 | 86 | 980 |
| මිරිස්වත්ත කලාපය | 520 | 138 | 241 | 111 | 1010 |
| රන්තොටුවිල කලාපය | 336 | 113 | 164 | 57 | 670 |
| එකතුව | 1723 | 615 | 697 | 346 | 3695 |
සමාජ ආරක්ෂණ ප්රතිලාභ ගෙවීම් (2017.07.31 දිනට)
| අනු අංකය | ප්රතිලාභ වර්ගය | ප්රතිලාභ සංඛ්යාව |
ගෙවූ මුදල (රු.) |
| 01 | උපත් | 08 | 60,000.00 |
| 02 | විවාහ | 24 | 180,000.00 |
| 03 | මරණ | 41 | 615,000.00 |
| 04 | රෝග | 44 | 131,500.00 |
| 05 | ශිෂ්යත්ව | 810 | 1215,000.00 |
| 06 | නිවුන් දරු උපත් | 9 | 45,000.00 |
දිවි නැගුම ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන - 2016
| වැඩසටහන/ චක්රලේඛ |
විස්තරය | වෙන්කර ඇති ප්රතිපාදන (රු.) | ගෙවීම් කළ සංඛ්යාව | මූල්ය ප්රගතිය (රු.) |
| 2016/3 | කෘෂි සංවර්ධනය | 50,000.00 | 01 | 50,000.00 |
| සත්ත්ව පාලන හා ධීවර | 296,114.00 | 12 | 296,114.00 | |
| වෘත්තීය පුහුණු | 248,220.00 | 08 | 248,220.00 | |
| සුළු පරිමාණ කර්මාන්ත | 167,602.00 | 14 | 167,602.00 | |
| 2016/4 | දැනුවත් කිරීමේ කෘෂි වැඩසටහන් (අල/ කොළ වගාව) | 51,000.00 | 51 | 51,000.00 |
| 2016/9 | අලෙවි සංවර්ධනය | 155,000.00 | 03 | 155,000.00 |
| 2016/11 | ආදර්ශ ගම්මාන වැඩසටහන | 5,800,000.00 | 138 | 5,799,401.50 |














